| TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE PARITARIE | |
| ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | ||
| Denominazione: | Scuola dell’Infanzia Paritaria | |
| Nido Integrato | ||
| Scuola Primaria Paritaria | ||
| Cod. Meccanografico | RO1A01500P | |
| RO1E00300A | ||
| Indirizzo: | Via San Giuseppe 10 | |
| CAP: | 45026 | |
| Comune: | Lendinara (RO) | |
| Natura giuridica dell’Ente: | Ente ecclesiastico (Parrocchia S.Sofia
– Scuola Cattolica Parrocchiale Immacolata) |
|
| a) Organizzazione interna, con particolare riferimento
all’articolazione degli uffici e all’organigramma |
ORGANIZZAZIONE INTERNA | |
| n° sezioni scuola dell’Infanzia | 2 | |
| n° sezioni scuola Primaria | 1 con una classe per anno, tot. 5 classi | |
| Responsabile della scuola | Presidente/Legale rappresentante | |
| Organi di gestione | CdA/Comitato di gestione | |
| Coordinatrice se con insegnamento | Sì | |
| Scuola dell’Infanzia: Docenti n°: | 3 | |
| Scuola Primaria: Docenti n°: | 9 | |
| Prima Infanzia: Educatrici n°: | 2 | |
| Personale non docente n°: | 0 | |
| Personale ATA n°: | 5 | |
| Ufficio di segreteria n° | 1 | |
| Altro | ||
| b) Le informazioni relative
ai titolari di incrichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae eil compenso erogato |
INCARIHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
| Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di
collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica: |
Nessuno
|
|
| n° totale contratti: | 0 | |
| c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza | COSTO DEL PERSONALE | |
| Il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020, ammonta ad euro: | 305 885,75 | |
| Il tasso di assenza è di (esprimere il valore in percentuale): | 25% (marzo, aprile, maggio assenze per chiusura nazionale scuola causa COVID) | |
| d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato: | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
| Insegnanti n°: | 5 | |
| Personale non docente n°: | 0 | |
| Personale ATA n°: | 2 | |
| Educatrici prima infanzia n°: | 0 | |
| e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo | DOCUMENTI ALLEGATI AL BILNCIO: | |
| Il bilancio per le nostre scuole paritarie in genere è il rendiconto (il bilancio contine anche i costi e i ricavi per nido integrato) | Il bilancio ed eventuali relativi allegati sono conservati presso la Segreteria della scuola. | |
| f) le informazioni relaive ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio | PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | |
| L’Ente è proprietario dell’immobile: | Sì |


